車照 | 買賣合約 | 其它車照 | 出廠年份 | 車型代號 | 成交價格 | 廠牌 | 年式 | 顏色 | 里程 | 成交月份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2020 | 勁戰 | 49,000 | 勁 | 2020 | 灰 | 24287 | 202312 |
![]() |
![]() |
![]() |
2017 | SUPER B combi | 559,000 | 1.4 TSi 菁英版 旅行車 | 2018 | 灰 | 185686 | 202312 |
|
|
|
2013 | C-CLASS | 499,000 | C200 EXCLUSIVE | 2014 | 白 | 106526 | 202312 |
|
|
|
2015 | KUGA | 339,000 | 1.5 時尚經典型 | 2015 | 白 | 132936 | 202312 |
![]() |
![]() |
![]() |
2013 | Q5 | 459,000 | Q5 2.0 TFSi Quattro | 2013 | 白 | 103011 | 202312 |
|
|
|
2012 | R-CLASS | 499,000 | 其他車款 | 2012 | 白 | 142441 | 202312 |
|
|
|
2017 | 所有車型 | 1,990,000 | 所有車型 | 2017 | 灰 | 48320 | 202312 |
|
|
|
2018 | TIGUAN | 679,000 | 2.0 330 TSI HL | 2018 | 灰 | 110676 | 202312 |
|
|
|
2020 | DRG | 69,000 | DRG | 2020 | 綠 | 15919 | 202312 |
|
|
|
2015 | X-TRAIL | 379,000 | 2.5 旗艦(4WD) | 2015 | 白 | 94480 | 202311 |
|
|
|
2007 | X-TRAIL | 89,000 | 2.5 尊貴(2WD) | 2007 | 黑 | 141915 | 202311 |
|
|
|
2011 | YETI | 179,000 | 1.2 Tsi | 2011 | 銀 | 171355 | 202311 |
![]() |
|
|
2022 | 2系列 COUPE | 1,559,000 | 220I | 2023 | 白 | 33230 | 202311 |
|
|
|
2019 | RAV4 | 739,000 | 2.0 旗艦 | 2019 | 銀 | 113655 | 202311 |
|
|
|
110 | Evoque | 1,599,000 | R-Dynamic S | 2021 | 紅 | 31674 | 202311 |
![]() |
![]() |
![]() |
2012 | XC60 | 279,000 | 2.0 T5 汽油豪華 | 2012 | 白 | 182342 | 202311 |
|
|
|
2011 | B-CLASS | 299,000 | B180 | 2011 | 銀 | 139406 | 202311 |
|
|
|
2015 | A4 四門 | 459,000 | 1.8 URBAN | 2015 | 白 | 106564 | 202311 |
|
|
|
2018 | FORZA 300 | 119,000 | FORZA 300 | 2018 | 銀 | 47264 | 202311 |
![]() |
![]() |
![]() |
2018 | CLS-CLASS | 3,089,000 | CLS53 AMG | 2019 | 黑 | 43817 | 202311 |
![]() |
![]() |
![]() |
2023 | 其他車款 | 1,499,000 | 其他車型 | 2023 | 橘 | 1903 | 202311 |
|
|
|
2020 | X6 | 2,799,000 | X6 xDrive40i | 2020 | 綠 | 26912 | 202311 |
|
|
|
2009 | IS | 299,000 | IS-250 NAVI旗艦版 | 2009 | 銀 | 165091 | 202311 |
|
|
|
2015 | 其他車型 | 3,089,000 | 所有車型 | 2015 | 黑 | 3717 | 202311 |
![]() |
![]() |
![]() |
19 | GLE-CLASS | 2,538,000 | GLE350 | 2020 | 黑 | 54334 | 202311 |